|
|
![]() |
Dimensions(mm)
|
|
型号
Model |
额定 温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持 温度 Th (℃) |
极限 温度 Tm(℃) |
浪涌电流 (标称) *In 8/20us (15Time) |
浪涌电流 (最大) *Imax 8/20us (1 Time) |
Ir (A) | Ur (VAC) | RoHS |
| G102 | 102 | 99±2 | 61 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G115 | 115 | 112±2 | 74 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G125 | 125 | 122±2 | 84 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G130 | 130 | 126±2 | 88 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G136 | 136 | 132±2 | 94 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G150 | 150 | 146±2 | 108 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |











