|
|
![]() |
Dimensions(mm)
|
|
型号
Model |
额定 温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持 温度 Th (℃) |
极限 温度 Tm (℃) |
浪涌电流 (标称) *In 8/20us (15Time) |
浪涌电流 (最大) *Imax 8/20us (1 Time) |
Ir (A) | Ur (VAC) | RoHS |
| N102 | 102 | 99±2 | 65 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N115 | 115 | 112±2 | 78 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N125 | 125 | 122±2 | 90 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N130 | 130 | 126±2 | 96 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N136 | 136 | 132±2 | 102 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N150 | 150 | 146±2 | 116 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |











