|
|
|
|
|
型号 Model |
额定温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持温度 Th(℃) |
极限温度 Tm(℃) |
标称浪涌 *In 8/20us (15times) |
最大浪涌 *Imax 8/20us (1 time) |
额定电流 Ir (A) |
额定电压 Ur (V) |
RoHS |
| TB102 | 102 | 99±2 | 61 | 180 | 100KA | 200KA | 200 | 250(AC) | ▲ |
| 200 | 100(DC) | ▲ | |||||||
| TB115 | 115 | 112±2 | 74 | 180 | 100KA | 200KA | 200 | 250(AC) | ▲ |
| 200 | 100(DC) | ▲ | |||||||
| TB123 | 123 | 118±2 | 82 | 180 | 100KA | 200KA | 200 | 250(AC) | ▲ |
| 200 | 100(DC) | ▲ | |||||||
| TB125 | 125 | 122±2 | 84 | 180 | 100KA | 200KA | 200 | 250(AC) | ▲ |
| 200 | 100(DC) | ▲ | |||||||
| TB130 | 130 | 126±2 | 88 | 180 | 100KA | 200KA | 200 | 250(AC) | ▲ |
| 200 | 100(DC) | ▲ | |||||||
| TB136 | 136 | 132±2 | 94 | 180 | 100KA | 200KA | 200 | 250(AC) | ▲ |
| 200 | 100(DC) | ▲ | |||||||
| TB150 | 150 | 146±2 | 108 | 180 | 100KA | 200KA | 200 | 250(AC) | ▲ |
| 200 | 100(DC) | ▲ |











