|
|
|
|
|
型号 Model |
额定温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持温度 TH (℃) |
极限温度 TM (℃) |
浪涌电流 *Imax 8/20us (1 time) |
额定电流 Ir (A) |
额定电压 Ur (V) |
RoHS |
| TS102 | 102 | 99±2 | 61 | 180 | 100KA | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS115 | 115 | 112±2 | 74 | 180 | 100KA | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS123 | 123 | 118±2 | 82 | 180 | 100KA | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS125 | 125 | 122±2 | 84 | 180 | 100KA | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS130 | 130 | 126±2 | 88 | 180 | 100KA | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS136 | 136 | 132±2 | 94 | 180 | 100KA | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS150 | 150 | 146±2 | 108 | 180 | 100KA | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ |











