![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
| 型号Model | 额定温度Tf (℃) | 实测熔断温度Fuse-Temp (℃) |
保持温度 Th(℃) |
极限温度 Tm(℃) |
额定电流 Ir(A) |
额定电压Ur(V) | UL | CUL | TUV | PSE | CCC | KTL | RoHS |
| B0 | 76 | 73±2 | 53 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B18 | 86 | 81±2 | 61 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B21 | 97 | 93±2 | 70 | 200 | 3 | 125AC | ● | ● | ▲ | ||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B1 | 102 | 98±2 | 79 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B2 | 115 | 111±2 | 91 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B3 | 125 | 121±2 | 100 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B4 | 130 | 125±2 | 106 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B8 | 133 | 130±2 | 111 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B5 | 135 | 130±2 | 111 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B9 | 136 | 131±2 | 112 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B13 | 139 | 135±2 | 115 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B6 | 145 | 140±2 | 121 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| B7 | 150 | 145±2 | 126 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
| B32 | 205 | 199±2 | 169 | 250 | 3 | 125AC | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
| B31 | 221 | 218±2 | 188 | 250 | 3 | 125AC | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |











