![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
|
型号 Model |
额定 温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持 温度 Th(℃) |
极限 温度 Tm(℃) |
额定 电流 Ir(A) |
额定 电压 Ur (V) |
浪涌电流 *Imax 8/20us (1 Time) |
CCC | TUV | ROHS |
| R0 | 76 | 73±2 | 43 | 200 | 15 | 250AC | 10KA | ● | ● | ▲ |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R18 | 86 | 81±2 | 51 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R1 | 102 | 98±2 | 72 | 200 | 15 | 250AC | 12KA | ● | ● | ▲ |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R2 | 115 | 111±2 | 85 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R3 | 125 | 121±2 | 95 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R4 | 130 | 125±2 | 100 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R5 | 135 | 130±2 | 105 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R6 | 145 | 140±2 | 115 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R7 | 150 | 145±2 | 120 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R16 | 160 | 155±2 | 130 | 200 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R32 | 205 | 199±2 | 167 | 250 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| R31 | 221 | 218±2 | 186 | 250 | 15 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ |











