![]() |
![]() |
Dimensions (mm)
|
|
型号
Model NO. |
额定 温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持 温度 Th(℃) |
极限 温度 Tm (℃) |
额定 电流 Ir (A) |
额定 电压 Ur (V) |
UL | CUL | PSE | VDE | TUV | CCC | KTL | RoHS |
| F0 | 76 | 73±2 | 53 | 200 | 1 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| F18 | 86 | 81±2 | 61 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
| F1 | 102 | 98±2 | 79 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| F2 | 115 | 111±2 | 91 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| F3 | 125 | 121±2 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| F4 | 130 | 125±2 | 106 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| F8 | 133 | 130±2 | 111 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| F6 | 145 | 140±2 | 121 | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
| F7 | 150 | 145±2 | 126 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| F16 | 160 | 154±2 | 135 | ● | ● | ▲ |











