![]() |
![]() |
| Series | A | B | C | D(Φ) | E | F | G(Φ) | H | I(Φ) |
| TK | 11±1 | 17±1 | 6±0.5 | 1.4±0.05 | 78±3 | 5.0±1 | 5.5±1 | 12.5±1 | 2.1±0.1 |
|
型号 Model |
额定温度 Tf (℃) |
熔断温度Fuse-Temp (℃) | 保持温度Th (℃) | 极限温度Tm (℃) |
额定电流 Ir (A) |
额定电压Ur (VAC) | CCC | RoHS |
| TK102 | 102 | 98±2 | 72 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK115 | 115 | 111±2 | 85 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK125 | 125 | 121±2 | 95 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK130 | 130 | 125±2 | 100 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK135 | 135 | 130±2 | 105 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK145 | 145 | 140±2 | 115 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK150 | 150 | 145±2 | 120 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK160 | 160 | 155±2 | 130 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK205 | 205 | 199±3 | 167 | 250 | 15/16 | 250 | ● | ● |
| TK221 | 221 | 218±2 | 186 | 250 | 15/16 | 250 | ● | ● |











