![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
|
型号
Model |
额定 温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持 温度 Th(℃) |
极限 温度 Tm (℃) |
额定 电流 Ir (A) |
额定 电压 Ur (V) |
UL | CUL | PSE | VDE | TUV | CCC | KTL | RoHS |
| X0 | 76 | 73±2 | 53 | 200 | 3 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| X18 | 86 | 81±2 | 61 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| X1 | 102 | 98±2 | 79 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| X2 | 115 | 111±2 | 91 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| X3 | 125 | 121±2 | 100 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| X4 | 130 | 125±2 | 106 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| X8 | 133 | 130±2 | 111 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| X5 | 135 | 130±2 | 111 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| X9 | 136 | 131±2 | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| X6 | 145 | 140±2 | 121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| X7 | 150 | 145±2 | 126 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| X16 | 160 | 154±2 | 135 | ● | ● | ▲ | ||||||||
| X15 | 169 | 164±2 | 145 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| X32 | 205 | 199±2 | 169 | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| X31 | 221 | 218±2 | 188 | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |











