![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
|
型号 Model |
额定 温度 Tf (℃) |
实测 熔断温度 Fuse-Temp (℃) |
保持 温度 Th(℃) |
极限 温度 Tm (℃) |
额定 电流 Ir (A) |
额定 电压 Ur (V) |
浪涌 电流 *Imax 8/20us (1 Time) |
UL | CUL | PSE | VDE | CCC | KTL | RoHS |
| Y0 | 76 | 73±2 | 53 | 200 | 5 | AC250 | 5KA | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| Y18 | 86 | 81±2 | 61 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
| Y1 | 102 | 98±2 | 77 | 6KA | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||
| Y2 | 115 | 111±2 | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| Y3 | 125 | 121±2 | 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| Y4 | 130 | 125±2 | 103 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| Y8 | 133 | 130±2 | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| Y9 | 136 | 131±2 | 111 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| Y6 | 145 | 140±2 | 118 | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
| Y7 | 150 | 145±2 | 123 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| Y16 | 160 | 154±2 | 133 | ● | ● | ▲ | ||||||||
| Y15 | 169 | 164±2 | 142 | ● | ● | ● | ● |











