

|
型号 Model |
最大连续工作电压 Max. Continuous Operating Voltage |
标称放电电压 Nominal Discharge Current (8/20 μs |
最大放电电流 Max Discharge Current (8/20 μs) |
电压保护水平 Voltage Protection Level |
响应时间Response Time |
外部过流保护 External Overcurrent Protection |
安规认证Agency Approvals |
| Uc | In | Imax | Up | ||||
| (Vac) | (kA) | (kA ) | (V) | (ns) | UL, CUL | ||
| SD05E120AM | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277AM | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | ● |
| SD05E347AM | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120GM | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277GM | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E347GM | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120LM | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277LM | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | ● |
| SD05E347LM | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E120NM | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277NM | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E347NM | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E120AMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277AMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | ● |
| SD05E347AMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120GMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277GMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E347GMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120LMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277LMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | ● |
| SD05E347LMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E120NMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277NMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E347NMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A |











