

|
型号 Model |
最大连续工作电压 Max. Continuous Operating Voltage |
标称放电电流Nominal Discharge Current (8/20 μs) |
最大放电电流 Max Discharge Current (8/20 μs) |
电压保护水平 Voltage Protection Level |
额定电流 Rated Current | 响应时间 Response Time |
外部过流保护 External Overcurrent Protection |
安规认证 Agency Approvals |
| Uc | In | Imax | Up | Ir | ||||
| (Vac) | (kA) | (kA ) | (V) | (A) | (ns) | (A) | UL, CUL | |
| SD05K120AM | 150 | 5 | 10 | 1400 | - | <100 | 10 | |
| SD05K277AM | 320 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05K347AM | 420 | 5 | 10 | 2200 | - | ﹤100 | 10 | |
| SD05K120GM | 150 | 5 | 10 | 1400 | - | ﹤100 | 10 | |
| SD05K277GM | 320 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤100 | 10 | |
| SD05K347GM | 420 | 5 | 10 | 2200 | - | ﹤100 | 10 | |
| SD05K120LM | 150 | 5 | 10 | 1200 | - | ﹤25 | 10 | |
| SD05K277LM | 320 | 5 | 10 | 1600 | - | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05K347LM | 420 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤25 | 10 | |
| SD05K120NM | 150 | 5 | 10 | 1200 | - | ﹤25 | 10 | |
| SD05K277NM | 320 | 5 | 10 | 1600 | - | ﹤25 | 10 | |
| SD05K347NM | 420 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤25 | 10 | |
| SD05K120AMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | 7 | ﹤100 | 10 | |
| SD05K277AMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | 7 | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05K347AMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | 7 | ﹤100 | 10 | |
| SD05K120GMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | 7 | ﹤100 | 10 | |
| SD05K277GMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | 7 | ﹤100 | 10 | |
| SD05K347GMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | 7 | ﹤100 | 10 | |
| SD05K120LMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | 7 | ﹤25 | 10 | |
| SD05K277LMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | 7 | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05K347LMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | 7 | ﹤25 | 10 | |
| SD05K120NMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | 7 | ﹤25 | 10 | |
| SD05K277NMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | 7 | ﹤25 | 10 | |
| SD05K347NMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | 7 | ﹤25 | 10 |











