

|
型号 Model |
模式 Mode |
最大连续工作电压 Max. Continuous Operating Voltage |
标称放电电流 Nominal Discharge Current (8/20 μs) |
最大放电电流 Maximum Discharge Current (8/20 μs) |
电压保护水平 Voltage Protection Level |
短路电流 Short Circuit Current Rating |
安规认证 Agency Approvals |
| MCOV | In | Imax | VPR | SCCR | |||
| (Vac) | (kA) | (kA) | (V) | (kA) | UL,CUL | ||
| SD10C120/240AH | L-L | 150 | 10 | 25 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 | |||||
| SD10C120/240AM | L-L | 150 | 10 | 15 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 | |||||
| SD10C120/240GH | L-L | 150 | 10 | 25 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 | |||||
| SD10C120/240GM | L-L | 150 | 10 | 15 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 |











