

|
型号 Model |
最大连续工作电压 Max. Continuous Operating Voltage |
标称放电电流 Nominal Discharge Current (8/20 μs) |
最大放电电流 Max Discharge Current (8/20 μs) |
电压保护水平 Voltage Protection Level |
额定电流 Rated Current |
响应时间 Response Time |
外部过流保护 External Overcurrent Protection |
| Uc | In | Imax | Up | Ir | |||
| (Vac) | (kA) | (kA ) | (V) | (A) | (ns) | (A) | |
| SD10E120AH | 150 | 10 | 20 | 1400 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E277AH | 320 | 10 | 20 | 2000 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E347AH | 420 | 10 | 20 | 2200 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E480AH | 550 | 10 | 20 | 3000 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E120GH | 150 | 10 | 20 | 1400 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E277GH | 320 | 10 | 20 | 2000 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E347GH | 420 | 10 | 20 | 2200 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E480GH | 550 | 10 | 20 | 3000 | - | ﹤100 | 20 |
| SD10E120LH | 150 | 10 | 20 | 1200 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E277LH | 320 | 10 | 20 | 1600 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E347LH | 420 | 10 | 20 | 2000 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E480LH | 550 | 10 | 20 | 2800 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E120NH | 150 | 10 | 20 | 1200 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E277NH | 320 | 10 | 20 | 1600 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E347NH | 420 | 10 | 20 | 2000 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E480NH | 550 | 10 | 20 | 2800 | - | ﹤25 | 20 |
| SD10E120AHT | 150 | 10 | 20 | 1400 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E277AHT | 320 | 10 | 20 | 2000 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E347AHT | 420 | 10 | 20 | 2200 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E480AHT | 550 | 10 | 20 | 3000 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E120GHT | 150 | 10 | 20 | 1400 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E277GHT | 320 | 10 | 20 | 2000 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E347GHT | 420 | 10 | 20 | 2200 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E480GHT | 550 | 10 | 20 | 3000 | 7 | ﹤100 | 20 |
| SD10E120LHT | 150 | 10 | 20 | 1200 | 7 | ﹤25 | 20 |
| SD10E277LHT | 320 | 10 | 20 | 1600 | 7 | ﹤25 | 20 |
| SD10E347LHT | 420 | 10 | 20 | 2000 | 7 | ﹤25 | 20 |
| SD10E480LHT | 550 | 10 | 20 | 2800 | 7 | ﹤25 | 20 |
| SD10E120NHT | 150 | 10 | 20 | 1200 | 7 | ﹤25 | 20 |
| SD10E277NHT | 320 | 10 | 20 | 1600 | 7 | ﹤25 | 20 |
| SD10E347NHT | 420 | 10 | 20 | 2000 | 7 | ﹤25 | 20 |
| SD10E480NHT | 550 | 10 | 20 | 2800 | 7 | ﹤25 | 20 |











