
| 型号 | 最大连续 | 压敏电压 | 限制电压a | 通流容量 | 最大能量b | |||
| Model | 工作电压 | Varistor | Clamping | Maximum | Maximum | |||
| Maximum | voltage | voltage | peak | energy | ||||
| continuous | @1mA dc | Ratio | Current | (8/20μs) | ||||
| operating | @6KV/3KA | (8/20μs) | (Reference) | |||||
| voltage | ||||||||
| AC | DC | V1mA | Rcl | 1 time | 2 times | J | ||
| V | V | Min | Max | Vcl / V1mA | KA | KA | ||
| SFV14D201K | 130 | 170 | 186 | 216 | 2.2 | 8 | 6 | 150 |
| SFV14D241K | 150 | 200 | 223 | 259 | 2.2 | 8 | 6 | 180 |
| SFV14D431K | 275 | 350 | 400 | 464 | 2.2 | 8 | 6 | 320 |
| SFV14D471K | 300 | 385 | 437 | 507 | 2.2 | 8 | 6 | 350 |
| SFV14D511K | 320 | 415 | 474 | 550 | 2.2 | 8 | 6 | 380 |
| SFV20D201K | 130 | 170 | 186 | 216 | 2.05 | 13 | 10 | 300 |
| SFV20D241K | 150 | 200 | 223 | 259 | 2.05 | 13 | 10 | 340 |
| SFV20D431K | 275 | 350 | 400 | 464 | 2.05 | 13 | 10 | 550 |
| SFV20D471K | 300 | 385 | 437 | 507 | 2.05 | 13 | 10 | 600 |
| SFV20D511K | 320 | 415 | 474 | 550 | 2.05 | 13 | 10 | 650 |











