首页   |   常见问题   |   术语解释   |  联系我们  |  网站地图
产品中心

过温保护

过压保护

压敏电阻MOV 热保护压敏电阻TMOV 防雷模块SPD 浪涌保护器SPD

过流保护

压敏电阻MOV

型号 最大连续 压敏电压 限制电压 通流容量 最大能量 额定 静态电容量
 Model 工作电压 Varistor  Clamping  Maximum  Maximum 功率 Typical
  Maximum voltage voltage peak Current energy  Rated capacitance
  continuous  @1mA dc (Max) (8/20μs) (10/1000μs) power (Reference)
  operating            @1KHz
  voltage            
  AC DC Min Max VC IP 1 time 2 times J    W pF
  V V V V V A KA KA
SFV14D220K 14 18 20 24 43 10 2 1 6.3 0.1 9100
SFV14D270K 17 22 24 30 53 10 2 1 7.8 0.1 7400
SFV14D330K 20 26 30 36 65 10 2 1 9.5 0.1 6100
SFV14D390K 25 31 35 43 77 10 2 1 11 0.1 5100
SFV14D470K 30 38 42 52 93 10 2 1 14 0.1 4300
SFV14D560K 35 45 50 62 110 10 2 1 16 0.1 3600
SFV14D680K 40 56 61 75 135 10 2 1 20 0.1 2900
SFV14D820K 50 65 74 90 135 50 6 4.5 28 0.6 2400
SFV14D101K 60 85 90 110 165 50 6 4.5 35 0.6 2000
SFV14D121K 75 100 108 132 200 50 6 4.5 42 0.6 1700
SFV14D151K 95 125 139 162 250 50 6 4.5 53 0.6 1300
SFV14D181K 115 150 167 195 300 50 6 4.5 60 0.6 1100
SFV14D201K 130 170 186 216 340 50 6 4.5 70 0.6 1000
SFV14D221K 140 180 204 238 360 50 6 4.5 78 0.6 900
SFV14D241K 150 200 223 260 395 50 6 4.5 84 0.6 830
SFV14D271K 175 225 251 292 455 50 6 4.5 99 0.6 740
SFV14D301K 190 250 279 324 500 50 6 4.5 108 0.6 670
SFV14D331K 210 275 306 357 550 50 6 4.5 115 0.6 610
SFV14D361K 230 300 334 389 595 50 6 4.5 130 0.6 560
SFV14D391K 250 320 362 422 650 50 6 4.5 140 0.6 510
SFV14D431K 275 350 399 465 710 50 6 4.5 155 0.6 460
SFV14D471K 300 385 437 508 775 50 6 4.5 175 0.6 430
SFV14D511K 320 415 474 551 845 50 6 4.5 180 0.6 390
SFV14D561K 350 460 520 605 925 50 6 4.5 185 0.6 360
SFV14D621K 385 505 576 670 1025 50 6 4.5 190 0.6 320
SFV14D681K 420 560 632 735 1120 50 6 4.5 200 0.6 290
SFV14D751K 460 615 697 810 1240 50 6 4.5 210 0.6 270
SFV14D781K 485 640 725 842 1290 50 6 4.5 220 0.6 260
SFV14D821K 510 670 762 886 1355 50 6 4.5 235 0.6 240
SFV14D911K 550 745 846 983 1500 50 6 4.5 255 0.6 220
SFV14D102K 625 825 930 1080 1650 50 6 4.5 270 0.6 200
SFV14D112K 680 895 1023 1188 1815 50 6 4.5 280 0.6 180
SFV14D122K 750 990 1116 1296 1880 50 6 4.5 310 0.6 150
 *SFV14D 系列压敏电阻已通过UL, cUL ,CQC,TUV认证。