
| 型号 | 最大连续 | 压敏电压 | 限制电压 | 通流容量 | 最大能量 | 额定 | 静态电容量 | ||||
| Model | 工作电压 | Varistor | Clamping | Maximum | Maximum | 功率 | Typical | ||||
| Maximum | voltage | voltage | peak Current | energy | Rated | capacitance | |||||
| continuous | @1mA dc | (Max) | (8/20μs) | (10/1000μs) | power | (Reference) | |||||
| operating | @1KHz | ||||||||||
| voltage | |||||||||||
| AC | DC | Min | Max | VC | IP | 1 time | 2 times | J | W | pF | |
| V | V | V | V | V | A | KA | KA | ||||
| SFV20D220K | 14 | 18 | 20 | 24 | 43 | 20 | 3 | 2 | 16 | 0.2 | 18500 |
| SFV20D270K | 17 | 22 | 24 | 30 | 53 | 20 | 3 | 2 | 19 | 0.2 | 13000 |
| SFV20D330K | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 20 | 3 | 2 | 24 | 0.2 | 11500 |
| SFV20D390K | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 20 | 3 | 2 | 28 | 0.2 | 8500 |
| SFV20D470K | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 20 | 3 | 2 | 34 | 0.2 | 8000 |
| SFV20D560K | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 20 | 3 | 2 | 41 | 0.2 | 7000 |
| SFV20D680K | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 20 | 3 | 2 | 49 | 0.2 | 6200 |
| SFV20D820K | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 100 | 10 | 6.5 | 56 | 1 | 4900 |
| SFV20D101K | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 100 | 10 | 6.5 | 70 | 1 | 4000 |
| SFV20D121K | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 100 | 10 | 6.5 | 85 | 1 | 3400 |
| SFV20D151K | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 100 | 10 | 6.5 | 106 | 1 | 2700 |
| SFV20D181K | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 100 | 10 | 6.5 | 130 | 1 | 2200 |
| SFV20D201K | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 100 | 10 | 6.5 | 140 | 1 | 2000 |
| SFV20D221K | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 100 | 10 | 6.5 | 155 | 1 | 1800 |
| SFV20D241K | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 100 | 10 | 6.5 | 168 | 1 | 1650 |
| SFV20D271K | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 100 | 10 | 6.5 | 190 | 1 | 1500 |
| SFV20D301K | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 100 | 10 | 6.5 | 210 | 1 | 1300 |
| SFV20D331K | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 100 | 10 | 6.5 | 228 | 1 | 1200 |
| SFV20D361K | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 100 | 10 | 6.5 | 255 | 1 | 1100 |
| SFV20D391K | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 100 | 10 | 6.5 | 275 | 1 | 1000 |
| SFV20D431K | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 100 | 10 | 6.5 | 305 | 1 | 930 |
| SFV20D471K | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 100 | 10 | 6.5 | 350 | 1 | 850 |
| SFV20D511K | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 100 | 10 | 6.5 | 360 | 1 | 780 |
| SFV20D561K | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 100 | 10 | 6.5 | 380 | 1 | 710 |
| SFV20D621K | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 100 | 10 | 6.5 | 390 | 1 | 650 |
| SFV20D681K | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 100 | 10 | 6.5 | 400 | 1 | 600 |
| SFV20D751K | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 100 | 10 | 6.5 | 420 | 1 | 530 |
| SFV20D781K | 485 | 640 | 725 | 842 | 1290 | 100 | 10 | 6.5 | 440 | 1 | 510 |
| SFV20D821K | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 100 | 10 | 6.5 | 460 | 1 | 500 |
| SFV20D911K | 550 | 745 | 846 | 983 | 1500 | 100 | 10 | 6.5 | 510 | 1 | 440 |
| SFV20D102K | 625 | 825 | 930 | 1080 | 1650 | 100 | 10 | 6.5 | 565 | 1 | 400 |
| SFV20D112K | 680 | 895 | 1023 | 1188 | 1815 | 100 | 10 | 6.5 | 620 | 1 | 360 |
| SFV20D122K | 750 | 990 | 1116 | 1296 | 1980 | 100 | 10 | 6.5 | 660 | 1 | 320 |











