



![]() |
![]() |
三合一热保护型压敏电阻 将3片MOV和2颗温度保险丝集成在一起, 推荐用于防雷插座, 保护模式:L-G, N-G,L-N 限制电压:400V 焦耳值:1080焦 |
|
型 号 Model |
最大连续 工作电压 Maximum Allowable Voltage |
压敏电压 Varistor Voltage |
限制电压 Clamping Voltage (Max) |
通流容量 Maximum Peak Current (8/20μs) |
限压比a Clamping Voltage Ratio |
最大能量 Maximum Energy (Joule) |
静态电容量 Typical Capacitance (Reference) |
热熔断体 规格 Thermal Fuse |
|||||
| AC. Rms | DC | V1.0mA | VC | IP | In | Imax | Rcl | In | 10/1000μs | @1KHz | UL60691 E214712 | ||
| (V) | |||||||||||||
| ( V ) | ( V ) | Min | Max | ( V ) | ( A ) | ( KA ) | ( KA ) | ( J ) | ( pF ) | ||||
| TFMOV21R3P470 | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 25 | 2.5×3 | 5×3 | 4.3 | 2.5 | 41×3 | 8880×3 | VT Series |
| TFMOV21R3P560 | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 25 | 2.5×3 | 5×3 | 3.8 | 2.5 | 49×3 | 7800×3 | Ur:690Vac; |
| TFMOV21R3P680 | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 25 | 2.5×3 | 5×3 | 3.8 | 2.5 | 59×3 | 7000×3 | Ir:15/16A |
| TFMOV21R3P820 | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 115 | 5×3 | 10×3 | 3.2 | 5 | 67×3 | 5880×3 | |
| TFMOV21R3P101 | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 115 | 5×3 | 10×3 | 3.2 | 5 | 84×3 | 4800×3 | |
| TFMOV21R3P121 | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 115 | 5×3 | 10×3 | 3.2 | 5 | 102×3 | 4000×3 | |
| TFMOV21R3P151 | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 115 | 5×3 | 10×3 | 3.2 | 5 | 127×3 | 3200×3 | |
| TFMOV21R3P181 | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 115 | 5×3 | 10×3 | 2.3 | 5 | 156×3 | 2650×3 | |
| TFMOV21R3P201* | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 170×3 | 2400×3 | |
| TFMOV21R3P221 | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 185×3 | 2160×3 | |
| TFMOV21R3P241 | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 200×3 | 2000×3 | |
| TFMOV21R3P271 | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 230×3 | 1800×3 | |
| TFMOV21R3P301 | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 250×3 | 1560×3 | |
| TFMOV21R3P331 | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 270×3 | 1440×3 | |
| TFMOV21R3P361 | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 305×3 | 1320×3 | |
| TFMOV21R3P391 | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 330×3 | 1200×3 | |
| TFMOV21R3P431 | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 365×3 | 1160×3 | |
| TFMOV21R3P471 | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 420×3 | 1020×3 | |
| TFMOV21R3P511 | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 115 | 7.5×3 | 15×3 | 2.3 | 5 | 430×3 | 935×3 | |











