

|
型号 Model |
最大持续工作电压 Max. Continuous Operating Voltage |
标称放电电流 Nominal Discharge Current (8/20 μs) |
最大放电电流 Max Discharge Current (8/20 μs) |
电压保护水平
Voltage Protection Level
|
额定电流 Rated Current |
响应时间 Response Time |
外部电压保护 External Overcurrent Protection |
安规认证 Agency Approvals |
| Uc | In | Imax | Up | Ir | ||||
| (Vac) | (kA) | (kA) | (V) | (A) | (ns) | (A) | UL, CUL | |
| SD05C120AM | 150 | 5 | 10 | 1400 | - | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C277AM | 320 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C347AM | 420 | 5 | 10 | 2200 | - | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C480AM | 550 | 5 | 10 | 3000 | - | ﹤100 | 10 | |
| SD05C120GM | 150 | 5 | 10 | 1400 | - | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C277GM | 320 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C347GM | 420 | 5 | 10 | 2200 | - | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C480GM | 550 | 5 | 10 | 3000 | - | ﹤100 | 10 | |
| SD05C120LM | 150 | 5 | 10 | 1200 | - | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C277LM | 320 | 5 | 10 | 1600 | - | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C347LM | 420 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C480LM | 550 | 5 | 10 | 2800 | - | ﹤25 | 10 | |
| SD05C120NM | 150 | 5 | 10 | 1200 | - | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C277NM | 320 | 5 | 10 | 1600 | - | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C347NM | 420 | 5 | 10 | 2000 | - | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C480NM | 550 | 5 | 10 | 2800 | - | ﹤25 | 10 | |
| SD05C120AMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | 10 | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C277AMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | 10 | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C347AMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | 10 | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C480AMT | 550 | 5 | 10 | 3000 | 10 | ﹤100 | 10 | |
| SD05C120GMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | 10 | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C277GMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | 10 | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C347GMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | 10 | ﹤100 | 10 | ● |
| SD05C480GMT | 550 | 5 | 10 | 3000 | 10 | ﹤100 | 10 | |
| SD05C120LMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | 10 | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C277LMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | 10 | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C347LMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | 10 | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C480LMT | 550 | 5 | 10 | 2800 | 10 | ﹤25 | 10 | |
| SD05C120NMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | 10 | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C277NMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | 10 | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C347NMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | 10 | ﹤25 | 10 | ● |
| SD05C480NMT | 550 | 5 | 10 | 2800 | 10 | ﹤25 | 10 |











