
| 型号 | 最大连续 | 压敏电压 | 限制电压 | 通流容量 | 最大能量 | 额定 | 静态电容量 | ||||
| Model | 工作电压 | Varistor | Clamping | Maximum | Maximum | 功率 | Typical | ||||
| Maximum | voltage | voltage | peak Current | energy | Rated | capacitance | |||||
| continuous | @1mA dc | (Max) | (8/20μs) | (10/1000μs) | power | (Reference) | |||||
| operating | @1KHz | ||||||||||
| voltage | |||||||||||
| AC | DC | Min | Max | VC | IP | 1 time | 2 times | J | W | pF | |
| V | V | V | V | V | A | KA | KA | ||||
| SFV7D220K | 14 | 18 | 20 | 24 | 43 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 1.3 | 0.02 | 2300 |
| SFV7D270K | 17 | 22 | 24 | 30 | 53 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 1.6 | 0.02 | 1800 |
| SFV7D330K | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 2 | 0.02 | 1500 |
| SFV7D390K | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 2.4 | 0.02 | 1300 |
| SFV7D470K | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 2.8 | 0.02 | 1100 |
| SFV7D560K | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 3.4 | 0.02 | 890 |
| SFV7D680K | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 4.1 | 0.02 | 740 |
| SFV7D820K | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 10 | 1.75 | 1.25 | 7 | 0.25 | 600 |
| SFV7D101K | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 10 | 1.75 | 1.25 | 8.5 | 0.25 | 500 |
| SFV7D121K | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 10 | 1.75 | 1.25 | 10 | 0.25 | 420 |
| SFV7D151K | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 10 | 1.75 | 1.25 | 13 | 0.25 | 330 |
| SFV7D181K | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 10 | 1.75 | 1.25 | 15 | 0.25 | 280 |
| SFV7D201K | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 10 | 1.75 | 1.25 | 17.5 | 0.25 | 250 |
| SFV7D221K | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 10 | 1.75 | 1.25 | 19 | 0.25 | 230 |
| SFV7D241K | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 10 | 1.75 | 1.25 | 21 | 0.25 | 210 |
| SFV7D271K | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 10 | 1.75 | 1.25 | 24 | 0.25 | 185 |
| SFV7D301K | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 10 | 1.75 | 1.25 | 26 | 0.25 | 165 |
| SFV7D331K | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 10 | 1.75 | 1.25 | 28 | 0.25 | 150 |
| SFV7D361K | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 10 | 1.75 | 1.25 | 32 | 0.25 | 140 |
| SFV7D391K | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 10 | 1.75 | 1.25 | 35 | 0.25 | 130 |
| SFV7D431K | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 10 | 1.75 | 1.25 | 40 | 0.25 | 115 |
| SFV7D471K | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 10 | 1.75 | 1.25 | 42 | 0.25 | 105 |
| SFV7D511K | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 10 | 1.75 | 1.25 | 45 | 0.25 | 100 |
| SFV7D561K | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 10 | 1.75 | 1.25 | 49 | 0.25 | 90 |
| SFV7D621K | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 10 | 1.75 | 1.25 | 55 | 0.25 | 80 |
| SFV7D681K | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 10 | 1.75 | 1.25 | 60 | 0.25 | 75 |
| SFV7D751K | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 10 | 1.75 | 1.25 | 66 | 0.25 | 70 |
| SFV7D781K | 485 | 640 | 725 | 842 | 1290 | 10 | 1.75 | 1.25 | 69 | 0.25 | 68 |
| SFV7D821K | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 10 | 1.75 | 1.25 | 71 | 0.25 | 65 |











