
| Model | Rated Current | Rated Voltage (Vac) | Interrupting Rating (amps ) at Rated Voltage(50Hz) (A) | Typical DC Cold Resistance (mΩ)※ | Maximum Voltage Drop (mV)★ | Typical Melting I²t(A²Sec) | Agency Approvals | Environmental Status | ||||||
| CCC | CQC | VDE | KC | PSE | cURus | RoHS | REACH | |||||||
| SCF520-200mA | 200mA | 250 | 1500 | 3500 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-250mA | 250mA | 250 | 1500 | 2800 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-315mA | 315mA | 250 | 1500 | 2500 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-400mA | 400mA | 250 | 1500 | 2000 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-500mA | 500mA | 250 | 1500 | 1800 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-630mA | 630mA | 250 | 1500 | 1500 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-800mA | 800mA | 250 | 1500 | 1200 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-1A | 1A | 250 | 1500 | 1000 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-1.25A | 1.25A | 250 | 1500 | 800 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-1.6A | 1.6A | 250 | 1500 | 600 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-2A | 2A | 250 | 1500 | 500 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-2.5A | 2.5A | 250 | 1500 | 400 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-3.15A | 3.15A | 250 | 1500 | 350 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-4A | 4A | 250 | 1500 | 300 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-5A | 5A | 250 | 1500 | 250 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-6.3A | 6.3A | 250 | 1500 | 200 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-8A | 8A | 250 | 1500 | 200 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-10A | 10A | 250 | 1500 | 200 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-15A | 15A | 250 | 600 | 150 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCF520-20A | 20A | 250 | 500 | 150 | O | O | O | O | O | l | l | |||











