
| Model | Rated Current | Rated Voltage (Vac) | Interrupting Rating (amps ) at Rated Voltage(50Hz) (A) | Typical DC Cold Resistance (mΩ)※ | Maximum Voltage Drop (mV)★ | Typical Melting I²t(A²Sec) | Agency Approvals | Environmental Status | ||||||
| CCC | CQC | VDE | KC | PSE | cURus | RoHS | REACH | |||||||
| SCT3610-200mA | 200mA | 250 | 35 | 260 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-250mA | 250mA | 250 | 35 | 240 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-315mA | 315mA | 250 | 35 | 220 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-400mA | 400mA | 250 | 35 | 200 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-500mA | 500mA | 250 | 35 | 190 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-630mA | 630mA | 250 | 35 | 180 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-800mA | 800mA | 250 | 35 | 160 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-1A | 1A | 250 | 35 | 140 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-1.25A | 1.25A | 250 | 35 | 130 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-1.6A | 1.6A | 250 | 35 | 120 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-2A | 2A | 250 | 35 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-2.5A | 2.5A | 250 | 35 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-3.15A | 3.15A | 250 | 35 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-4A | 4A | 250 | 40 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-5A | 5A | 250 | 50 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT3610-6.3A | 6.3A | 250 | 63 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||











