
| Model | Rated Current | Rated Voltage (Vac) | Interrupting Rating (amps ) at Rated Voltage(50Hz) (A) | Typical DC Cold Resistance (mΩ)※ | Maximum Voltage Drop (mV)★ | Typical Melting I²t(A²Sec) | Agency Approvals | Environmental Status | ||||||
| CCC | CQC | VDE | KC | PSE | cURus | RoHS | REACH | |||||||
| SCT520-200mA | 200mA | 250 | 1500 | 2100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-250mA | 250mA | 250 | 1500 | 1500 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-315mA | 315mA | 250 | 1500 | 1100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-400mA | 400mA | 250 | 1500 | 1000 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-500mA | 500mA | 250 | 1500 | 850 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-630mA | 630mA | 250 | 1500 | 650 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-800mA | 800mA | 250 | 1500 | 500 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-1A | 1A | 250 | 1500 | 350 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-1.25A | 1.25A | 250 | 1500 | 300 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-1.6A | 1.6A | 250 | 1500 | 200 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-2A | 2A | 250 | 1500 | 190 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-2.5A | 2.5A | 250 | 1500 | 180 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-3.15A | 3.15A | 250 | 1500 | 140 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-4A | 4A | 250 | 1500 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-5A | 5A | 250 | 1500 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-6.3A | 6.3A | 250 | 1500 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-8A | 8A | 250 | 1500 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-10A | 10A | 250 | 1500 | 100 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-15A | 15A | 250 | 600 | 90 | O | O | O | O | O | l | l | |||
| SCT520-20A | 20A | 250 | 500 | 90 | O | O | O | O | O | l | l | |||











