
| Model | Rated Current | Rated Voltage (Vac) | Interrupting Rating (amps ) at Rated Voltage(50Hz) (A) | Typical DC Cold Resistance (mΩ)※ | Maximum Voltage Drop (mV)★ | Typical Melting I²t(A²Sec) | Agency Approvals | Environmental Status | ||||||
| CCC | CQC | VDE | KC | PSE | cURus | RoHS | REACH | |||||||
| SGT520-100mA | 100mA | 250 | 35 | 2500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-125mA | 125mA | 250 | 35 | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-160mA | 160mA | 250 | 35 | 1900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-200mA | 200mA | 250 | 35 | 1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-250mA | 250mA | 250 | 35 | 1300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-315mA | 315mA | 250 | 35 | 1100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-400mA | 400mA | 250 | 35 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-500mA | 500mA | 250 | 35 | 900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-630mA | 630mA | 250 | 35 | 300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-800mA | 800mA | 250 | 35 | 250 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
| SGT520-1A | 1A | 250 | 35 | 85 | 120 | 5.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-1.25A | 1.25A | 250 | 35 | 56 | 120 | 11.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-1.6A | 1.6A | 250 | 35 | 46 | 120 | 20.99 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-2A | 2A | 250 | 35 | 38 | 120 | 30.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-3.15A | 3.15A | 250 | 35 | 21 | 100 | 103.19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-5A | 5A | 250 | 50 | 12 | 100 | 117.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-6.3A | 6.3A | 250 | 63 | 10 | 100 | 230.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-8A | 8A | 250 | 80 | 8 | 100 | 355.84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-10A | 10A | 250 | 100 | 5.5 | 100 | 570 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGT520-15A | 15A | 250 | 150 | 100 | 1100.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ||
| SGT520-20A | 20A | 250 | 200 | 100 | 2735.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ||











