![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
| Model NO. | Tf (℃) | Fuse-Temp(℃) | TH(℃) | TM (℃) | Ir (A) | Ur (V) | RoHS |
| PD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
| PD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
| QD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||











