

![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
| Model | Tf (℃) | Fuse-Temp (℃) | Th(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | Ur(V) | UL | CUL | TUV | PSE | CCC | KTL | RoHS |
| H0 | 76 | 73±2 | 53 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H18 | 86 | 81±2 | 61 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H21 | 97 | 93±2 | 70 | 200 | 2 | 125AC | ● | ● | ▲ | ||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H1 | 102 | 98±2 | 79 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H2 | 115 | 111±2 | 91 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H3 | 125 | 121±2 | 100 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 60DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H4 | 130 | 125±2 | 106 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H8 | 133 | 130±2 | 111 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H5 | 135 | 130±2 | 111 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H9 | 136 | 131±2 | 112 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H13 | 139 | 135±2 | 115 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H6 | 145 | 140±2 | 121 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| H7 | 150 | 145±2 | 126 | 200 | 2 | 250AC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 50DC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| V32/H32 | 205 | 199±2 | 169 | 250 | 1 / 2 | 250AC | ● | ● | ● | ▲ | |||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 60DC | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
| V31/H31 | 221 | 218±2 | 188 | 250 | 1 / 2 | 250AC | ● | ● | ● | ▲ | |||
| 125AC | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 60DC | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |











