

![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
| Model | Tf (℃) | Fuse-Temp (℃) | Th(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | Ur (V) |
*Imax 8/20us (1 Time) |
CCC | TUV | ROHS |
| U0 | 76 | 73±2 | 43 | 200 | 10 | 250AC | 6KA | ● | ● | ▲ |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U18 | 86 | 81±2 | 51 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U1 | 102 | 98±2 | 72 | 200 | 10 | 250AC | 8KA | ● | ● | ▲ |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U2 | 115 | 111±2 | 85 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U3 | 125 | 121±2 | 95 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U4 | 130 | 125±2 | 100 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U5 | 135 | 130±2 | 105 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U6 | 145 | 140±2 | 115 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U7 | 150 | 145±2 | 120 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U16 | 160 | 155±2 | 130 | 200 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U32 | 205 | 199±2 | 167 | 250 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ | |||||||
| U31 | 221 | 218±2 | 186 | 250 | 10 | 250AC | ● | ● | ▲ | |
| 60DC | ● | ● | ▲ |











