

![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
|
Model
|
Tf (℃) | Fuse-Temp (℃) | TH (℃) | TM (℃) |
*In 8/20us (15Time) |
*Imax 8/20us (1 Time) |
Ir (A) | Ur (VAC) | RoHS |
| N102 | 102 | 99±2 | 65 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N115 | 115 | 112±2 | 78 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N125 | 125 | 122±2 | 90 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N130 | 130 | 126±2 | 96 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N136 | 136 | 132±2 | 102 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| N150 | 150 | 146±2 | 116 | 160 | 20KA | 40KA | 30 | 250 | ▲ |
| G102 | 102 | 99±2 | 61 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G115 | 115 | 112±2 | 74 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G125 | 125 | 122±2 | 84 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G130 | 130 | 126±2 | 88 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G136 | 136 | 132±2 | 94 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |
| G150 | 150 | 146±2 | 108 | 160 | 30KA | 60KA | 40 | 250 | ▲ |











