

| Model |
Max. Continuous Operating Voltage |
Nominal Discharge Current (8/20 μs |
Max Discharge Current (8/20 μs) |
Voltage Protection Level |
Response Time |
External Overcurrent Protection |
Agency Approvals |
| Uc | In | Imax | Up | ||||
| (Vac) | (kA) | (kA ) | (V) | (ns) | UL, CUL | ||
| SD05E120AM | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277AM | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | ● |
| SD05E347AM | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120GM | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277GM | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E347GM | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120LM | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277LM | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | ● |
| SD05E347LM | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E120NM | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277NM | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E347NM | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E120AMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277AMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | ● |
| SD05E347AMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120GMT | 150 | 5 | 10 | 1400 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E277GMT | 320 | 5 | 10 | 2000 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E347GMT | 420 | 5 | 10 | 2200 | ﹤100 | 10 A | |
| SD05E120LMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277LMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | ● |
| SD05E347LMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E120NMT | 150 | 5 | 10 | 1200 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E277NMT | 320 | 5 | 10 | 1600 | ﹤25 | 10 A | |
| SD05E347NMT | 420 | 5 | 10 | 2000 | ﹤25 | 10 A |











