

|
Model |
Mode |
Max. Continuous Operating Voltage |
Nominal Discharge Current (8/20 μs) |
Maximum Discharge Current (8/20 μs) |
Voltage Protection Level |
Short Circuit Current Rating |
Agency Approvals |
| MCOV | In | Imax | VPR | SCCR | |||
| (Vac) | (kA) | (kA) | (V) | (kA) | UL,CUL | ||
| SD10C120/240AH | L-L | 150 | 10 | 25 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 | |||||
| SD10C120/240AM | L-L | 150 | 10 | 15 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 | |||||
| SD10C120/240GH | L-L | 150 | 10 | 25 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 | |||||
| SD10C120/240GM | L-L | 150 | 10 | 15 | 1200 | 200 | ● |
| L-G | 300 | 2000 |











