
|
Model |
Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage |
Clamping Voltage (Max) |
Maximum Peak Current (8/20μs) |
Clamping Voltage Ratio |
Maximum Energy (Joule) |
Typical Capacitance (Reference) |
Thermal Fuse |
Level Of Limited Current Test |
|||||||
| AC. Rms | DC | V1.0mA | VC | IP | In | Imax | Rcl | In | 10/1000μs | @1KHz | UL60691 E214712 | B | ||||
| (V) | ||||||||||||||||
| ( V ) | ( V ) | Min | Max | ( V ) | ( A ) | ( KA ) | ( KA ) | ( J ) | ( pF ) | 20A | ||||||
| TFMOV10S270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 10 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 10 | 7400 |
VY-2 Series Ur:690 Vac; Ir:5A |
● | ||
| TFMOV10S330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 10 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 12 | 6100 | ● | |||
| TFMOV10S390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 10 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 13 | 5100 | ● | |||
| TFMOV10S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 10 | 1 | 2 | 4.3 | 1 | 17 | 4300 | ● | |||
| TFMOV10S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 10 | 1 | 2 | 3.8 | 1 | 20 | 3600 | ● | |||
| TFMOV10S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 10 | 1 | 2 | 3.8 | 1 | 24 | 2900 | ● | |||
| TFMOV10S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 50 | 3 | 6 | 3.2 | 3 | 27 | 2400 | ● | |||
| TFMOV10S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 50 | 3 | 6 | 3.2 | 3 | 33 | 2000 | ● | |||
| TFMOV10S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 50 | 3 | 6 | 3.2 | 3 | 40 | 1700 | ● | |||
| TFMOV10S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 50 | 3 | 6 | 3.2 | 3 | 53 | 1300 | ● | |||
| TFMOV10S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 60 | 1100 | ● | |||
| TFMOV10S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 70 | 1000 | ● | |||
| TFMOV10S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 78 | 900 | ● | |||
| TFMOV10S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 84 | 830 | ● | |||
| TFMOV10S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 99 | 740 | ● | |||
| TFMOV10S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 108 | 670 | ● | |||
| TFMOV10S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 115 | 610 | ● | |||
| TFMOV10S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 130 | 560 | ● | |||
| TFMOV10S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 140 | 510 | ● | |||
| TFMOV10S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 155 | 460 | ● | |||
| TFMOV10S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 175 | 430 | ● | |||
| TFMOV10S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 180 | 390 | ● | |||
| TFMOV10S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 185 | 360 | ● | |||
| TFMOV10S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 190 | 320 | ● | |||
| TFMOV10S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 200 | 290 | ● | |||
| TFMOV10S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 210 | 270 | ● | |||
| TFMOV10S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 50 | 3 | 6 | 2.3 | 3 | 220 | 260 | ● | |||











