![]() |
![]() |
Dimensions(mm)
|
| Model NO. | Tf (℃) | Fuse-Temp (℃) | TH (℃) | TM (℃) | Ir (A) | Ur (V) | RoHS |
| SD102 | 102 | 98±2 | 72 | 160 | 10 | 125DC | ▲ |
| SD115 | 115 | 111±2 | 85 | ▲ | |||
| SD125 | 125 | 121±2 | 95 | ▲ | |||
| SD130 | 130 | 125±2 | 100 | ▲ | |||
| SD136 | 136 | 131±2 | 106 | ▲ | |||
| SD150 | 150 | 145±2 | 120 | ▲ | |||
| TD102 | 102 | 98±2 | 72 | 160 | 15/16 | 125DC | ▲ |
| TD115 | 115 | 111±2 | 85 | ▲ | |||
| TD125 | 125 | 121±2 | 95 | ▲ | |||
| TD130 | 130 | 125±2 | 100 | ▲ | |||
| TD136 | 136 | 131±2 | 105 | ▲ | |||
| TD150 | 150 | 145±2 | 120 | ▲ | |||











